

· Engine
| Engine Type | 1-Cylinder,4-Stroke,Water Cooling |
| Displacement | 288 ml |
| Bore And Stroke | 75 mm x 65.2 mm |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Maximum HorsePower | 24 HP@70001rpm |
| Maximum Torque | 26 N-M@ 5500 rpm |
| Fuel Supply | Carburetor |
| Start System | Electric Start |
| Transimission | Chain Drive |
· Chassis
| Front Suspension | Dual A Arms Independent Suspension |
| Rear Suspension | Swing Arm |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tires | 23x7-10 |
| Rear Tires | 22x10-10 |
· Dimensions / Capacity
| LxWxH | 1750x1030x1280 mm |
| Wheelbase | 1180 mm |
| Ground Clearance | 290 mm |
| Maximum Speed | 85 km/h |
| Net Weight | 238 kg |
| Fuel Tank Capacity | 10 L |
| Maximum Load Capacity | 150 kg |
| 40HQ | 39 Units |